Track Breakdown
| # Track | Daily StreamsTODAY | YesterdayYEST | ChangeCHG | TotalTOTAL ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 01 2000 Light Years Away | — | — | — | 22,611,599 |
| 02 One For The Razorbacks | — | — | — | 5,379,024 |
| 03 Welcome To Paradise (Kerplunk version) | — | — | — | 9,346,865 |
| 04 Christie Road | — | — | — | 8,135,151 |
| 05 Private Ale | — | — | — | 3,790,607 |
| 06 Dominated Love Slave | — | — | — | 4,045,817 |
| 07 One Of My Lies | — | — | — | 6,305,112 |
| 08 80 | — | — | — | 5,291,260 |
| 09 Android | — | — | — | 4,130,599 |
| 10 No One Knows | — | — | — | 4,541,181 |
| 11 Who Wrote Holden Caulfield? | — | — | — | 7,001,245 |
| 12 Words I Might Have Ate | — | — | — | 3,144,818 |
| Album Total | — | — | — | 83,723,278 |
Stream counts updated weekly via Spotify. Data tracked since April 2026.
APRIL 26, 2026 | UPDATED DAILY